OCD-DPB1B-1213-C100-OCC德國博思特編碼器絕對式編碼器增量編碼器
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
接口 | Profibus(現場總線) |
Profil | DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254) |
診斷 | 內存 |
手動功能 | 地址選擇開關0-99和終端電阻DIP開關(帶有接線盒) |
傳輸速率 | Round Axis |
傳輸速率 | ≤12M波特 |
接口周期時間 | ≥ 1 ms |
編程功能 | 分辨率,傳動系數(物理分辨率),速度比例+過濾器,預設(零點),計數方向,限位開關,節點號,示教模式,診斷模式 |
輸出 | |
輸出驅動器 | Profibus數據接口,光耦隔離 |
電氣數據 | |
電源電壓 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 1.5 W |
啟動時間 | < 1 s |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
EMC:發射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 13.5 年,在40 ℃下 |
傳感器 | |
技術 | 光學 |
單圈分辨率 | 12 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技術 | 機械齒輪組(無需電池) |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
認證 認證/壽命 碼制 碼 | 二進制碼 |
環境規格 | |
外殼防護等級 (軸) | IP66/IP67 |
外殼防護等級 (外殼) | IP66/IP67 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相對濕度, 無凝結狀態 |
機械數據 | |
連接帽材料 | 鋁 |
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(> 720小時耐鹽霧測試) + 油漆噴涂 |
法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類型 | 實心軸, 單面平坦型軸, 長度 = 20 mm |
軸的直徑 | ? 10 mm (0.39") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
最小機械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉子轉動慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
最高機械速度 | ≤ 3000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動性 | ≤ 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
長度 | 80,5 mm (3.17") |
重量 | 480 g (1.06 lb) |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+