DBC-112可控硅 靜態綜合測試設備
企業信息
系統概述:
針對晶閘管的靜態參數而研發的智能測試設備,電壓8500V、10000A(可擴展),自動化程度高,按照操作人員設定的程序自動工作。計算機記錄測試結果,測試結果可轉化為文本或EXCEL格式存儲,工作時序、開關的動作狀態、數據采集等均由計算機和PLC共同完成。
測試方法靈活,可測試單個單元和多單元的模塊,系統安全穩定,整體采用輪式機柜集成測試,具有簡潔的人機交互界面(計算機)和良好的保護措施,操作簡單,移動方便等特點。
系統單元及參數條件
門極觸發電壓/門極觸發電流測試單元IGT/VGT | 陽極電壓:12V 陽極串聯電阻:6Ω 門極觸發電壓:0.3~5.00V ±3%±10mV 門極觸發電流:2~450mA ±3%±1 mA |
維持電流測試單元IH | 陽極電壓:12V 預導通電流:>10A,正弦衰減波 維持電流: 2~450mA ±5%±1 mA 測試頻率:單次 |
通態壓降測試單元VTM | 平板器件通態電流:0.10~5.00kA, 分辨率:0.01kA,精度±1 0A±5% 模塊器件通態電流:0.10~2.00kA, 分辨率:0.01kA,精度±1 0A±5% 電流上升沿時間:≥5ms 通態壓降測試范圍: 0.20~10.00V, 分辨率:0.01V,精度±0.1 V±5% 測試頻率:單次 |
斷態電壓/斷態漏電流VD/ID 反向電壓/反向漏電流VR/IR測試單元 | 阻斷電壓:0.20~6.00kV, 分辨率:0.01kV, 精度±0.1 kV±3% 模塊單元阻斷電壓:0.20~4.00kV 正反向自動測試 正/反向漏電流:0.2~100 mA, 分辨率:0.1 mA, 精度±5%±1 mA 輸出保護電壓和電流可計算機設定范圍值;在測試時電壓或漏電流超過所 設定的范圍則自動保護,測試頻率: 50HZ |
斷態電壓臨界上升率測試單元dv/dt | 電壓:1200V,1600V,2000V三檔, 1V,±5% 電壓過沖范圍:<50V±10% DV/DT電壓上升率三擋選擇:dv/dt:800V/μs、1000V/μs,1200V/μs±10% |
阻斷參數測試單元 | 測量晶閘管的VDRM、VRRM、IDRM、IRRM以及整流二極管的VRRM、IRRM等參數。 |
擎住電流IL | 100-1800mA |
平板夾具壓力范圍 | 6-60KN,氣動加壓方式 |
門極電阻 | 適合門極觸發電壓在0.95V以上器件測試 |
計算機控制系統 | 設備的所有工作程序,工作時序,開關的動作狀態,數據的采集等均由計算機完成。工業控制機,具有抗電磁干擾能力強,排風量大等特點。 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。